|
浙江越秀外国语学院2022年本专科招生计划(浙江省)
【字体:较大 标准】 来源:招生网 | 作者: | 日期:2022-06-16
2022年浙江省本科各类别招生计划
学院 | 专业 | 浙江 | 学费(元/年 ) | 选考科目 (浙江) | 备注) | 普通 高考 | 单独考试 | 艺术类 | 英语学院 | 英语 | 101 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 商务英语 | 98 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 翻译 | 116 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 东方语言学院 | 日语 | 162 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 朝鲜语 | 84 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 阿拉伯语 | 29 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 印度尼西亚语 | 10 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 泰语 | 24 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 波斯语 | 12 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 西方语言学院 | 法语 | 45 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 西班牙语 | 58 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 德语 | 32 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 俄语 | 47 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 意大利语 | 28 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 葡萄牙语 | 28 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 捷克语 | 20 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 国际商学院 | 工商管理 | 28 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 国际商务 | 56 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 大数据管理与应用 | 56 |
|
| 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 金融工程 | 67 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 投资学 | 67 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 税收学 | 28 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 经济统计学 | 26 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 数字贸易学院 | 国际经济与贸易 | 33 | 50 |
| 28000 | 不提科目要求 |
| 物流管理 | 56 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 电子商务 | 28 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 跨境电子商务 | 28 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 网络传播学院 | 传播学 | 34 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 编辑出版学 | 65 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 网络与新媒体 | 49 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 新闻学 | 50 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 数字媒体艺术 |
| 45 | 115 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业美术类 | 数字媒体技术 | 50 |
|
| 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 时尚传播 | 70 |
|
| 30000 | 不提科目要求 |
| 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 50 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学 | 115 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 戏剧影视文学 |
|
| 23 | 30000 | 不提科目要求 | 艺术专业编导类 | 酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 42 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 酒店管理 | 82 |
|
| 28000 | 不提科目要求 |
| 艺术学院 | 舞蹈表演 |
|
| 35 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业舞蹈类 | 播音与主持艺术 |
|
| 40 | 28000 | 不提科目要求 | 艺术专业播音主持类 | 影视摄影与制作 |
|
| 60 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业摄制类 | 东部理工数据科学与传播学院 | 大数据管理与应用(中外合作) | 50 |
|
| 45000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 网络与新媒体 (中外合作) | 90 |
|
| 45000 | 不提科目要求 |
| 数字媒体艺术 (中外合作) |
|
| 40 | 48000 | 不提科目要求 | 艺术专业美术类 | 本科合计 | 2114 | 95 | 313 |
|
|
|
2022年浙江省专科各类别招生计划
专业名称 | 普通 高考 | 选考科目 | 单独考试 | 学费 (元/年) | 单独考试 计划小计 | 外贸类 | 学前教育类 | 商业类 | 财会类 | 应用英语 | 150 | 不提科目要求 | 20 | 35 | 15 | / | 26000 | 70 | 应用日语 | 100 | 不提科目要求 | / | / | / | / | 26000 |
| 应用西班牙语 | 60 | 不提科目要求 | / | / | / | / | 26000 |
| 商务管理 | 80 | 不提科目要求 | / | / | 30 | 50 | 26000 | 80 | 应用法语 | 60 | 不提科目要求 | / | / | / | / | 26000 |
| 小计 | 450 |
|
|
|
|
|
| 150 |
以上计划以浙江省教育考试院公布的计划为准
|