设为首页  |   收藏本站  |  
分享网站
    报考指南
当前位置: 首页  报考指南  历年录取

学校2016年安徽、福建、甘肃、湖南、湖北、广西各专业录取分数线

【字体:较大 标准 来源:招生网  |   作者:  |   日期:2017-04-16

 

省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 理科 阿拉伯语 453 453 453 文科 阿拉伯语 468 461 465
编辑出版学(网络编辑方向) 459 455 457 编辑出版学(网络编辑方向) 476 468 472
朝鲜语(韩语) 453 451 452 朝鲜语(韩语) 469 460 464
传播学(网络传播方向) 453 450 451 传播学(网络传播方向) 467 459 463
传播学(网络媒体经营与管理方向) 457 449 453 传播学(网络媒体经营与管理方向) 461 459 460
传播学(新媒体传播方向) 449 449 449 传播学(新媒体传播方向) 472 458 465
德语 458 458 458 德语 487 472 480
电子商务 453 449 451 电子商务 460 459 460
法语 464 462 463 俄语 471 469 470
工商管理 462 450 454 法语 475 474 475
国际经济与贸易 464 456 460 工商管理 466 464 465
国际商务 451 450 451 国际经济与贸易 467 464 466
汉语国际教育 453 452 452 国际商务 459 459 459
汉语言文学 452 450 451 汉语国际教育 465 460 463
金融工程 458 449 452 汉语言文学 465 464 465
酒店管理 455 450 452 金融工程 467 463 465
葡萄牙语 452 450 451 酒店管理 461 460 461
日语 459 451 454 葡萄牙语 466 464 465
网络与新媒体 457 452 454 日语 480 463 471
物流管理 453 449 451 网络与新媒体 464 462 463
西班牙语 462 454 458 物流管理 468 464 466
新闻学 455 450 453 西班牙语 479 470 474
意大利语 453 451 452 新闻学 467 462 465
印度尼西亚语 449 449 449 意大利语 463 462 463
英语 470 453 458 印度尼西亚语 460 460 460
        英语 472 459 463
福建 理科 英语 375 361 368 文科 法语 443 435 440
日语 377 372 375 西班牙语 476 456 464
朝鲜语(韩语) 385 385 385 俄语 423 423 424
印度尼西亚语 398 389 394 德语 428 425 427
法语 384 384 384 意大利语 443 423 433
俄语 422 422 422 葡萄牙语 460 435 448
德语 397 370 384 工商管理 441 441 442
意大利语 395 369 383 国际商务 431 423 428
葡萄牙语 392 383 388 国际经济与贸易 444 429 437
西班牙语 420 404 412 物流管理 427 426 427
汉语国际教育 363 363 363 电子商务 440 426 434
汉语言文学 387 379 383 传播学(网络传播方向) 425 425 426
酒店管理 383 369 376 传播学(网络媒体经营与管理方向) 424 424 425
工商管理 385 374 380 编辑出版学(网络编辑方向) 428 425 427
国际商务 379 363 371 新闻学 431 421 427
国际经济与贸易 378 368 373 网络与新媒体 438 437 438
物流管理 376 376 376 汉语国际教育 427 421 425
电子商务 407 366 387 汉语言文学 432 422 428
传播学(网络传播方向) 370 370 370 酒店管理 425 421 424
传播学(网络媒体经营与管理方向) 365 365 365 英语 452 422 430
编辑出版学(网络编辑方向) 367 363 365 日语 438 428 432
          朝鲜语(韩语) 423 422 423
          阿拉伯语 452 427 440
          印度尼西亚语 423 421 423
甘肃 理科 国际经济与贸易 379 378 378 文科 英语 425 412 419
英语 406 380 391 法语 420 414 417
日语 386 386 386 西班牙语 426 426 426
朝鲜语(韩语) 402 387 394 日语 469 427 448
葡萄牙语 385 385 385 朝鲜语(韩语) 436 418 427
传播学(网络媒体经营与管理方向) 375 373 374 葡萄牙语 426 421 423
传播学(新媒体传播方向) 374 363 368 传播学(新媒体传播方向) 409 408 408
编辑出版学(网络编辑方向) 379 373 376 工商管理 411 404 407
工商管理 413 390 401 酒店管理 416 405 410
国际商务 378 378 378          
物流管理 378 372 375          
酒店管理 369 369 369          
湖南 理科 德语 477 477 477 文科 俄语 491 487 489
法语 461 461 461 德语 514 514 514
西班牙语 468 468 468 法语 492 492 492
葡萄牙语 451 451 451 西班牙语 507 499 503
工商管理 455 455 455 日语 483 483 483
国际商务 478 478 478 朝鲜语 489 484 486
物流管理 453 453 453 葡萄牙语 484 484 484
英语 471 460 465 意大利语 505 499 502
          传播学(网络传播方向) 498 483 490
          工商管理 486 486 486
          英语 499 484 491
          酒店管理 495 487 491
湖北 理科 国际经济与贸易 461 437 447 文科 汉语言文学 465 465 465
英语 467 454 460 英语 483 466 472
德语 443 443 443 德语 478 478 478
西班牙语 453 453 453 法语 484 473 478
日语 444 440 442 西班牙语 470 470 470
朝鲜语(韩语) 441 441 441 日语 463 457 461
工商管理 438 438 438 朝鲜语 470 457 464
国际商务 441 441 441 新闻学 463 458 460
物流管理 438 431 434 传播学(网络传播方向) 464 464 464
电子商务 435 435 435 编辑出版学(网络编辑方向) 456 456 456
酒店管理 449 434 441 网络与新媒体 471 471 471
        工商管理 480 480 480
          酒店管理 490 490 490
广西 理科 国际经济与贸易 405 379 392 文科 英语 494 470 483
英语 474 399 437 法语 520 502 511
西班牙语 416 416 416 西班牙语 529 479 505
日语 412 383 398 日语 496 486 492
朝鲜语(韩语) 403 395 399 朝鲜语 489 469 480
印度尼西亚语 363 363 363 印度尼西亚语 469 468 469
传播学 363 363 363 新闻学 472 472 473
工商管理 393 371 382 工商管理 477 477 478
国际商务 359 359 359 酒店管理 469 469 470

联系我们收藏本站浙公网安备33069802000007号浙ICP备05014601号-1
版权所有:浙江越秀外国语学院招生办公室。地址:浙江省绍兴市越城区会稽路428号(稽山校区) 群贤中路2801号(镜湖校区)  

Design by:weetop.com