设为首页  |   收藏本站  |  
分享网站
    报考指南
当前位置: 首页  报考指南  历年录取

学校2016年河南、云南、四川、江苏、广东各专业录取分数线

【字体:较大 标准 来源:招生网  |   作者:  |   日期:2017-04-16

 

省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 科类 专业 最高分 最低分 平均分
河南 理科 英语 421 387 404 文科 英语 470 400 421
日语 439 439 439 日语 397 397 397
朝鲜语 412 412 412 朝鲜语 395 394 394
阿拉伯语 440 388 407 阿拉伯语 441 421 431
法语 442 442 442 法语 425 414 419
俄语 404 404 404 西班牙语 458 457 457
葡萄牙语 396 381 388 俄语 411 411 411
工商管理 377 377 377 德语 450 450 450
国际商务 395 395 395 意大利语 428 428 428
物流管理 379 379 379 葡萄牙语 405 405 405
        国际经济与贸易 400 398 399
        网络传播学(网络媒体经营与管理方向 398 398 398
        酒店管理 402 402 402
云南 理科 英语 436 401 418 文科 英语 486 461 475
日语 417 417 418 日语 457 457 458
印度尼西亚语 391 391 392 朝鲜语 492 464 479
法语 420 420 421 阿拉伯语 460 450 456
西班牙语 411 411 412 印度尼西亚语 473 473 474
葡萄牙语 401 401 402 法语 455 449 452
物流管理 422 422 423 西班牙语 495 472 484
        葡萄牙语 462 462 462
        传播学(网络媒体  454 454 454
        编辑出版学(网络编辑方向) 453 453 454
        汉语国际教育 461 461 462
        汉语言文学 453 445 449
               
               
四川 理科 英语 483 461 469 文科 英语 491 484 488
日语 466 458 462 日语 492 488 490
朝鲜语 467 467 467 朝鲜语 495 486 490
法语 514 514 514 阿拉伯语 484 484 484
西班牙语 468 468 468 法语 490 487 488
葡萄牙语 465 465 465 西班牙语 496 496 496
工商管理 464 456 459 德语 497 497 497
国际商务 460 460 460 葡萄牙语 489 489 489
国际经济与贸易 464 464 464 工商管理 492 484 488
物流管理 458 458 458 电子商务 489 489 489
电子商务 457 457 457 传播学(网络传播方向) 497 484 490
金融工程 463 463 463 编辑出版学(网络编辑方向) 483 483 483
        新闻学 484 484 484
        汉语言文学 486 486 486
        酒店管理 484 484 484
江苏 理科 英语 336 291 305 文科 英语 337 303 308
日语 299 290 293 日语 319 303 306
朝鲜语 325 279 293 朝鲜语 318 304 307
阿拉伯语 313 271 292 阿拉伯语 311 304 307
印度尼西亚语 311 308 309 印度尼西亚语 314 305 309
法语 312 297 300 法语 338 314 320
西班牙语 348 310 332 西班牙语 335 322 328
俄语 312 311 311 俄语 317 302 309
德语 321 296 308 德语 322 315 317
意大利语 306 279 292 意大利语 316 303 309
葡萄牙语 309 289 302 葡萄牙语 314 303 309
工商管理 305 273 284 工商管理 312 302 306
国际商务 299 268 281 国际商务 319 306 311
国际经济与贸易 292 256 270 国际经济与贸易 314 303 306
物流管理 289 270 280 物流管理 307 305 306
电子商务 282 260 271 电子商务 308 302 304
金融工程 283 266 274 金融工程 318 308 313
新闻学 276 276 276 新闻学 314 303 307
网络与新媒体 277 277 277 网络与新媒体 316 311 313
汉语言文学 300 263 281 汉语言文学 309 303 306
酒店管理 282 282 282 酒店管理 322 303 308
广东 理科 英语 439 436 438 文科 英语 502 457 472
日语 428 428 428 日语 455 450 453
朝鲜语 431 431 431 朝鲜语 461 450 455
阿拉伯语 460 442 451 阿拉伯语 461 451 457
印度尼西亚语 433 430 432 印度尼西亚语 454 452 453
法语 438 432 435 法语 460 459 460
西班牙语 467 444 456 西班牙语 462 455 459
意大利语 436 426 431 俄语 460 450 455
葡萄牙语 427 427 427 德语 466 463 465
工商管理 431 426 429 意大利语 456 450 453
国际商务 435 427 431 葡萄牙语 450 450 450
国际经济与贸易 438 433 436 物流管理 451 451 451
金融工程 427 426 427 新闻学 461 450 456
传播学 426 426 426 汉语国际教育 454 454 454
编辑出版学 427 427 427 酒店管理 457 457 457
酒店管理 427 427 427          

联系我们收藏本站浙公网安备33069802000007号浙ICP备05014601号-1
版权所有:浙江越秀外国语学院招生办公室。地址:浙江省绍兴市越城区会稽路428号(稽山校区) 群贤中路2801号(镜湖校区)  

Design by:weetop.com