2016年招生计划 Enrollment Plan for 2016 学校国标码:12792 浙江省代码0065 |
普通高校招生计划(本科•文理兼招) 批次:浙江省第二批本科,外省本科批次以各省(市、区)教育厅下达的文件为准 |
专业 | 所在学院 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 江西 | 山西 | 重庆 | 甘肃 | 河北 | 贵州 | 黑龙江 | 河南 | 云南 | 四川 | 学费(元/年) | 备注 |
外国语言文学类 | 英语学院 | 409 | 35 | 38 | 16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 19000 | 按英语类招生,含英语、商务英语、翻译专业,2年后分流。 |
日语 | 东方语言学院 | 193 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17000 | 本专业从大三起分经贸、翻译、文秘、旅游、网传、经营、电商、日韩双语八个专业方向修读 |
朝鲜语(韩语 | 117 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17000 | 本专业从大三起分经贸、旅游、翻译、电商、韩日双语等专业方向修读 |
阿拉伯语 | 33 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17000 | |
印度尼西亚语 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17000 | |
法语 | 西方语言学院 | 46 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17000 | |
西班牙语 | 65 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17000 | |
俄语 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17000 | |
意大利语 | 23 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000 | |
德语 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17000 | |
葡萄牙语 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |
工商管理 | 国际商学院 | 154 | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19000 | 本专业从大三起分人力资源管理、财务会计、营销管理、跨境电子商务、创业管理五个专业方向修读 |
国际经济与贸易 | 166 | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19000 | 本专业从大三起分纺织服装贸易、国际会计、跨境电子商务、创业管理四个专业方向修读 |
国际商务 | 60 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19000 | 本专业从大三起分跨国企业管理、国际投融资、外贸业务管理、创业管理四个专业方向修读 |
物流管理 | 149 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19000 | 本专业从大三起分国际物流、采购与供应链管理、创业管理三个专业方向修读 |
电子商务 | 156 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19000 | 本专业从大三起分跨境电子商务、移动电子商务两个方向修读 |
金融工程 | 77 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19000 | 本专业从大三起分风险管理、投融资管理两个专业方向修读 |
传播学(网络传播方向) | 网络传播学院 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19000 | |
传播学(网络媒体经营与管理方向) | 79 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19000 | |
传播学(新媒体传播方向) | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19000 | |
编辑出版学(网络编辑方向) | 69 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16000 | |
新闻学 | 66 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | |
网络与新媒体 | 77 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16000 | |
汉语言文学 | 中国语言文化学院 | 133 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16000 | |
汉语国际教育 | 61 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16000 | |
酒店管理 | 酒店管理学院 | 147 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21000 | 嵌入美国饭店协会教育学院核心课程 |
注:以上计划以浙江省教育厅下达的正式文件为准 |