2014年招生计划 Enrollment Plan for 2014 学制:四年 |
普通高校招生计划(本科) 批次:浙江省第二批本科,外省本科批次以各省(市、区)教育厅下达的文件为准 |
专业 | 所在学院 | 科类 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 江西 | 山西 | 重庆 | 甘肃 | 河北 | 学费(单位:元) | 备注 |
英语● | 英语学院 | 文理兼招 | 284 | 18 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 17000 | 分设国际贸易英语方向、 国际金融英语方向、 英语语言文学方向、 双语教学方向 |
商务英语 | 238 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17000 | |
翻译 | 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16000 | |
日语 | 东方语言学院 | 257 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | |
朝鲜语◆●■ | 233 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | |
阿拉伯语 | 94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000 | 外语单科成绩要求100分(含)以上 |
法语 | 西方语言学院 | 74 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17000 | 外语单科成绩要求100分(含)以上 |
西班牙语 | 92 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17000 | 外语单科成绩要求100分(含)以上 |
俄语 | 60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17000 | 外语单科成绩要求100分(含)以上 |
意大利语 | 43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17000 | 外语单科成绩要求100分(含)以上 |
德语 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17000 | 外语单科成绩要求100分(含)以上 |
汉语言文学 | 网络传播学院 | 131 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16000 | |
汉语国际教育 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16000 | |
传播学(网络传播方向) | 36 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17000 | |
传播学(网络媒体经营与管理方向) | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17000 | |
传播学(新媒体传播方向) | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17000 | |
编辑出版学(网络编辑方向) | 143 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16000 | |
数字媒体艺术 | 68 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | |
新闻学 | 134 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16000 | |
工商管理 | 国际商学院 | 363 | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17000 | 分设人力资源管理、财务会计、营销管理、采购与供应链管理、电子商务五个专业方向 |
国际经济与贸易 | 350 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17000 | 分设纺织服装贸易、外贸会计、国际物流、国际金融四个专业方向 |
国际商务 | 141 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 分设跨国企业管理、国际投融资、外贸业务管理三个专业方向 |
酒店管理 | 酒店管理学院 | 284 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21000 | 嵌入国际合作课程 |
◆为浙江省重点专业 ●为市级特色专业 ■为浙江省优势专业 |
说明:以上计划以教育部实际下达的正式文件为准 |