设为首页  |   收藏本站  |  
分享网站
    报考指南
当前位置: 首页  报考指南  历年录取

学校2016年江西、山西、重庆、河北、贵州、黑龙江各专业录取分数线

【字体:较大 标准 来源:招生网  |   作者:  |   日期:2017-04-16

 

省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 科类 专业 最高分 最低分 平均分
江西 理科 英语 525 520 523 文科 英语 509 478 488
日语 475 468 472 日语 479 476 478
朝鲜语(韩语) 467 467 467 朝鲜语 477 477 478
西班牙语 489 483 486 西班牙语 499 489 495
俄语 481 481 481 俄语 488 475 482
德语 466 466 466 德语 480 478 480
工商管理 469 466 468 意大利语 501 481 492
国际经济与贸易 472 472 472 工商管理 477 477 478
电子商务 471 471 471 国际经济与贸易 478 476 478
酒店管理 466 466 466 新闻学 474 474 475
          酒店管理 477 476 477
山西 理科 国际经济与贸易 342 342 342 文科 国际经济与贸易 425 423 424
英语 403 401 402 汉语言文学 431 425 428
编辑出版学(网络编辑方向) 340 336 338 英语 429 412 420
工商管理 341 341 341 俄语 439 428 433
国际商务 372 372 372 法语 445 445 445
物流管理 360 360 360 西班牙语 445 445 445
          日语 428 417 422
          朝鲜语 433 413 423
          编辑出版学(网络编辑方向) 437 424 430
          工商管理 442 433 437
          酒店管理 418 413 415
重庆 理科 英语 453 453 453 文科 英语 489 489 489
          日语 471 471 471
          朝鲜语 463 463 463
          法语 482 482 482
          西班牙语 494 494 494
          葡萄牙语 466 466 466
          传播学(新媒体传播方向) 468 468 468
          新闻学 472 472 472
          酒店管理 462 462 462
河北 理科 英语 465 465 465 文科 英语 478 460 469
阿拉伯语 453 453 453 日语 473 459 466
印度尼西亚语 449 449 449 阿拉伯语 464 460 462
法语 525 525 525 印度尼西亚语 459 459 459
西班牙语 445 445 445 法语 486 486 486
俄语 474 474 474 西班牙语 509 481 495
工商管理 449 449 449 俄语 463 462 462
国际经济与贸易 445 445 445 德语 470 470 470
物流管理 441 441 441 意大利语 467 467 467
电子商务 447 447 447 葡萄牙语 479 476 477
          工商管理 460 460 460
          新闻学 468 468 468
          汉语言文学 478 478 478
          酒店管理 463 463 463
贵州 理科 国际经济与贸易 429 417 423 文科 国际经济与贸易 468 468 468
英语 382 378 379 英语 506 472 484
德语 385 385 385 俄语 460 457 458
法语 375 375 375 德语 482 466 474
西班牙语 418 418 418 法语 461 461 461
阿拉伯语 389 389 389 西班牙语 544 476 510
日语 437 375 406 阿拉伯语 471 467 469
朝鲜语(韩语) 379 379 379 日语 492 474 479
葡萄牙语 391 391 391 朝鲜语 474 462 468
意大利语 392 392 392 葡萄牙语 504 460 482
工商管理 404 370 387 意大利语 478 478 478
电子商务 392 365 378 新闻学 464 459 461
酒店管理 390 387 388 传播学(网络传播方向) 492 492 492
          传播学(新媒体传播方向) 466 464 465
          编辑出版学(网络编辑方向) 468 460 464
          网络与新媒体 473 473 473
          工商管理 492 492 492
          酒店管理 485 460 469
黑龙江 理科 金融工程 394 394 394 文科 国际经济与贸易 397 397 397
英语 401 401 401 英语 385 373 379
西班牙语 399 399 399 俄语 385 377 381
工商管理 398 398 398 德语 372 372 372
国际商务 370 370 370 法语 419 419 419
          西班牙语 400 392 396
          日语 372 371 371
          朝鲜语 372 372 372
          传播学(新媒体传播方向) 371 371 371
          编辑出版学(网络编辑方向) 389 389 389
          酒店管理 380 380 380

联系我们收藏本站浙公网安备33069802000007号浙ICP备05014601号-1
版权所有:浙江越秀外国语学院招生办公室。地址:浙江省绍兴市越城区会稽路428号(稽山校区) 群贤中路2801号(镜湖校区)  

Design by:weetop.com